
| 规格 | 参数监测 | 量程 | 分辨率 | 准确率 |
| 6要素 | 风速 | 0~60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s |
| 风向 | 0~360° | 1° | ±2° | |
| 空气温度 | -40~75℃ | 0.01° | ±0.3° | |
| 空气湿度 | 0—100%RH | 0.10% | ±3%RH | |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | |
| 8要素 | 风速 | 0~60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s |
| 风向 | 0~360° | 1° | ±2° | |
| 空气温度 | -40~75℃ | 0.01° | ±0.3° | |
| 空气湿度 | 0—100%RH | 0.10% | ±3%RH | |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | |
| 大气气压 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | |
| 噪声 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | |
| 10要素 | 风速 | 0~60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s |
| 风向 | 0~360° | 1° | ±2° | |
| 空气温度 | -40~75℃ | 0.01° | ±0.3° | |
| 空气湿度 | 0—100%RH | 0.10% | ±3%RH | |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | |
| 大气气压 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | |
| 噪声 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | |
| 雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | |
| 光照度 | 0-20W LUX | 1 LUX | 5% | |
| 备注 | 串口服务器485 | 12-36V 导轨安装 485转以太网 -40℃~85℃。 | ||
| POE分离器 | POE分离器48V转12V 2A 户外防水。 | |||
