阿波罗 7 系列谷电储能路灯是一种结合市电储能的智能照明设备,利用谷电时段(如 22:00 - 次 日 6:00)充电,峰电时段(如18:00-22:00)放电,优化能源使用,降低电费支出。支持远程调控和故障诊断及电量管理,提升运维效率。通过高效能源管理和智能控制系统技术平台,实现节能、环保和低碳的照明解决方案。
联系我们节省用电量
削峰填谷
分布式储能
维护成本低
充放电管理
智能化控制
光学参数 | 电气参数 | 其他参数 | ||||
光源类型 | EMC3030 EMC5050 |
输入电压 | AC 220-240V | 灯体颜色 | 冷灰色 | |
色温光色 | 3000K/4000K/5000K | 浪涌电压 | 10KV(共模) | 储能电池 | 全新铁锂电池 | |
显色指数 | ≥Ra70 | 控制方式 | 不含控制/Cat.1 /ZigBee /PLC | 安装口径 | φ50~60mm | |
配光类型 | Typelll | 调光方式 | 0-10V /PWM | 可调仰角 | 不可调 | |
产品型号 | 模组 | 功率(W) | LED颗数 | 光源类型 | 净重(KG) | 尺寸(MM) |
RL37高效型 (180lm/W) |
1 | 40 | 24 | EMC5050 | 3.0 | L473xW265xH81 |
1 | 60 | 32 | 3.0 | L473xW265xH81 | ||
1 | 75 | 32 | 3.2 | L490xW265xH81 | ||
1 | 90 | 42 | 3.4 | L510xW265xH81 | ||
2 | 120 | 64 | 3.7 | L566xW265xH81 | ||
2 | 150 | 64 | 4.0 | L600xW265xH81 | ||
注:净重为不含电池重量,100W 以下电池内置,100W 以上电池外置,其他产品规格可定制 |