阿波罗 7 系列 LED 路灯是一款集美观、实用于一体的户外道路照明产品。采用平板式造型,线条流畅;兼容 NEMA 接口,可以根据项目需求灵活定制。灯体采用新型材料,具有出色的抗蚀性和稳定性,采用了高效的电源转换技术,显著提高能源利用率。本系列有 PC 透镜和玻璃透镜可选。高纯度光学玻璃透镜款式针对EMC 路灯项目长质保需求开发,透光率高、耐腐蚀、不发黄、易清洁、耐高温。玻璃透镜还具有疏水功能 (荷叶效应),减少污垢附着,有效提高道路照明效果,提升行车舒适性并满足严苛环境和长寿命项目需求。
联系我们光学参数 | 电气参数 | 其他参数 | |||||||
光源类型 | EMC3030 EMC5050 |
输入电压 | AC 220-240V | 灯体颜色 | 冷灰色 | ||||
色温光色 | 3000K/4000K/5000K | 浪涌电压 | 10KV(共模) | 防护等级 | IP66 | ||||
显色指数 | ≥Ra70 | 控制方式 | 不含控制/Cat.1 /ZigBee /PLC | 安装口径 | φ50~60mm | ||||
配光类型 | Typelll | 调光方式 | 0-10V /PWM | 可调仰角 | 不可调 | ||||
产品型号 | 模组 | 功率(W) | LED颗数 | 光源类型 | 净重(KG) | L尺寸(MM) | |||
RL37基础型 (140lm/W) |
1 | 40/60/75/90 | 40/60/72/84 | EMC3030 | 2.8/3.0/3.2 | L473/L490/L510 | |||
2 | 120/150/180 | 120/144/168 | 3.5/4.0/4.3 | L566/L600/L640 | |||||
3 | 210/240 | 216/252 | 5.0/5.3 | L710/L770 | |||||
4 | 280/320 | 288/366 | 6.0/6.5 | L820/L900 | |||||
RL37标准型 (160lm/W) |
1 | 40/60/75/90 | 24/32/32/42 | EMC5050 | 2.8/3.0/3.2 | L473/L490/L510 | |||
2 | 120/150/180 | 64/64/84 | 3.5/4.0/4.3 | L566/L600/L640 | |||||
3 | 210/240 | 96/126 | 5.0/5.3 | L710/L770 | |||||
4 | 280/320 | 128/168 | 6.0/6.5 | L820/L900 | |||||
RL37高效型 (180lm/W) |
1 | 40/60/75/90 | 24/32/32/42 | EMC5050 | 2.8/3.0/3.2 | L473/L490/L510 | |||
2 | 120/150/180 | 64/64/84 | 3.5/4.0/4.3 | L566/L600/L640 | |||||
3 | 210/240 | 96/126 | 5.0/5.3 | L710/L770 | |||||
4 | 280/320 | 128/168 | 6.0/6.5 | L820/L900 | |||||
注:光控版本的防护等级为 IP65, 其他产品规格可定制 |